10.ºANO: Técnico de Restaurante e Bar - Técnico de Desporto - Técnico Programador/a de Informática
                                Requisitos de conclusão
                                
                    Representação Gráfica
| PLANIFICAÇÕES / CRITÉRIOS | ||||||||
| T. de Restaurante e Bar | T. de Desporto | T. Programador/a Informática | ||||||
| Português | P | R | Português | P | R | Português | P | R | 
| Inglês | P | R | Inglês | P | R | Inglês | P | R | 
| Espanhol | P | R | Espanhol | P | R | Espanhol | P | R | 
| Área de Integração | P | R | Área de Integração | P | R | Área de Integração | P | R | 
| Educação Física | P | R | Educação Física | P | R | Educação Física | P | R | 
| Matemática | P | R | Matemática | P | R | Matemática | P | R | 
| Economia | P | R | Desportos Individuais | P | R | Física e Química | P | R | 
| Serviços Específicos | P | R | Desportos Coletivos | P | R | Redes de Computadores e Serviços | P | R | 
| Psicologia | P | R | Teoria do Desporto | P | R | Técnicas de Linguagens de Programação | P | R | 
| Tecnologia Alimentar | P | R | Fitness e Musculação | P | R | Arquitetura e Sistemas Operativos | P | R | 
| Tec. da Informação e Comunicação | P | R | Tec. da Informação e Comunicação | P | R | Tec. da Informação e Comunicação | P | R | 
| Gestão e Controle | P | R | Psicologia | P | R | |||
Última alteração: quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 20:00